Data Dosen dan Instruktur Tahun Akademik 2018/2019
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH DOSEN |
JUMLAH INSTRUKTUR |
1 | D3 Keperawatan | 7 | 1 |
2 | D4 Keperawatan | 6 | 1 |
3 | Profesi Ners | 13 | 1 |
4 | D3 Kebidanan | 16 | 4 |
5 | D3 Analis Kesehatan | 16 | 7 |
58 | 14 |
Data Dosen dan Instruktur Tahun Akademik 2018/2019
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH DOSEN |
JUMLAH INSTRUKTUR |
1 | D3 Keperawatan | 7 | 1 |
2 | D4 Keperawatan | 6 | 1 |
3 | Profesi Ners | 13 | 1 |
4 | D3 Kebidanan | 16 | 4 |
5 | D3 Analis Kesehatan | 16 | 7 |
58 | 14 |
Copyright @ 2024 Poltekkes Kemenkes Banten