Data Dosen dan Instruktur Tahun Akademik 2020/2021
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH DOSEN | JUMLAH INSTRUKTUR |
1 | D3 Keperawatan | 6 | 2 |
2 | D4 Keperawatan | 6 | 1 |
3 | Profesi Ners | 10 | 4 |
4 | D3 Kebidanan | 15 | 6 |
5 | D3 Teknologi Laboratorium Medis | 19 | 9 |
56 | 22 |
Data Dosen dan Instruktur Tahun Akademik 2020/2021
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH DOSEN | JUMLAH INSTRUKTUR |
1 | D3 Keperawatan | 6 | 2 |
2 | D4 Keperawatan | 6 | 1 |
3 | Profesi Ners | 10 | 4 |
4 | D3 Kebidanan | 15 | 6 |
5 | D3 Teknologi Laboratorium Medis | 19 | 9 |
56 | 22 |
Copyright @ 2024 Poltekkes Kemenkes Banten