Data Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019
| PROGRAM STUDI | TINGKAT I | TINGKAT II | TINGKAT III | TINGKAT IV | JUMLAH |
| D3 Keperawatan | 97 | 88 | 92 | – | 277 |
| D4 Keperawatan | – | 51 | 42 | 40 | 133 |
| Profesi Ners | 34 | – | – | – | 34 |
| RPL D3 Keperawatan | 77 | – | – | – | 77 |
| D3 Kebidanan | 88 | 86 | 87 | – | 261 |
| RPL D3 Kebidanan | 16 | – | – | – | 16 |
| D3 Analis Kesehatan | 91 | 96 | 85 | – | 272 |
| D3 Analis Kesehatan Reguler Pegawai | 39 | 39 | 39 | – | 117 |
| 442 | 360 | 345 | 40 | 1187 |
